Queste cartine IGM 1:25.000 a disposizione nella sezione su disco. Chi vuole può richiederne una copia su foglio scrivendo una mail a info@ass-elfo.it

 

NOME FOGLIO SEZ   NOME FOGLIO SEZ
1 Acquasanta Terme 338 4 30 Montereale 348 1
2 Albarese 331 3 31 Novafeltria 265 2
3 Anagni 389 4 32 Olevano Romano 378 3
4 Antrodoco 348 3 33 Orbetello 342 2
5 Arsoli 367 3 34 Ovindoli 368 1
6 Avezzano 368 3 35 Pescorocchiano 358 3
7 Badia Parataglia 277 1 36 Pizzoli 348 2
8 Badia Tedalda 278 1 37 Popoli 369 1
9 Barisciano 359 1 38 Poppi 274 4
10 Borgorose 367 1 39 Porto Ercole 352 1
11 Campo di Giove 370 3 40 Porto S.Stefano 342 3
12 Caramanico Terme 370 4 41 Posta 348 4
13 Carsoli 367 4 42 Punta di Torre Ciana 352 4
14 Castellafiume 376 1 43 Raiano 359 4
15 Castel S.Angelo 358 4 44 Rocca di Cambio 359 3
16 Celano 368 2 45 S.Pietro in Bagno 265 2
17 Chiusi della Verna 277 2 46 Sassoferrato 291 2
18 Fara S.Martino 370 2 47 Scheggia e Sassolupo 291 3
19 Ferentino 389 2 48 Scoppito 358 1
20 Fiuggi 376 2 49 S.Demetri nè Vestini 359 2
21 Goriano Sicoli 369 3 50 Segni 389 3
22 Grosseto 331 4 51 Subiaco 376 4
23 Guarcino 389 1 52 Sulmona 369 2
24 Guardiagrele 370 1 53 Tagliacozzo 367 2
25 L'Aquila 359 4 54 Talamone 342 4
26 Macerata Feltria 267 3 55 Tornimparte 358 2
27 Massa D'Albe 368 4 56 Torricella di Sicura 338 2
28 Monte Falterona 265 3 57 Villa Lempa 338 1
29 Monte Gorzano 338 3        

TORNA